ATAGO商品工業應用—化工、材料、製藥、醫療工業
ATAGO商品工業應用—化工、材料、製藥、醫療工業
典型顧客:
亨斯曼、巴斯夫、寶潔、漢高、中石油、中石化、各高校及出入境、食品藥品監督局
化工工業:
工業 | 詳細應用 | 推選商品 |
無機化工 | 各類無機酸、堿、鹽、氧化物等的特征折射率表征及溶液濃度測定,如燒堿、NACL等 | RX-7000α全自動折光儀、NAR-1T LIQUID阿貝折光儀、PAL-40SNAOH濃度計、PAL-32S磷酸濃度計等各種濃度計、PRM-100α在線折射計 |
有機化工 | 烷烴、烯烴、醇類、酚類、醛類、酮類、脂類、醚類化學品的特征折射率表征及溶液濃度測定 | RX-7000α全自動折光儀、 NAR-1T LIQUID阿貝折光儀、 PAL-34S乙醇濃度計、PAL-38DMF濃度計等各類濃度計、CM-800α在線折射計 |
化學纖維 | 各類化學纖維、碳纖維生產中原料、助劑的折射率及濃度檢測 | RX-5000α全自動折光儀、手持式折光儀(PAL系列、MASTER系列和PR系列) |
催化劑及助劑 | 消泡劑、乳化劑、減水劑、分散劑、添加劑等工業助劑的折射率及濃度檢測 | RX-5000α全自動折光儀、手持式折光儀(PAL系列、MASTER系列和PR系列) |
中間體 | 各類醫藥、農藥中間體、染料、合成材料中間體、香精香料中間體等特征折射率表征、純度判別、一致性分析等 | RX-5000α全自動折光儀、手持式折光儀(PAL系列、MASTER系列和PR系列) |
精細化工 | 洗滌用品、日用原料、化學品、香精香料的特征折射率表征以及清洗液等工業助劑的濃度檢測 | RX-9000α全自動折光儀、DR-A1數顯阿貝折光儀、NAR-3T阿貝折光儀、AP-300旋光儀、SAC-I、全自動旋光儀 |
石油化工 | 原油及深加工各種餾分、各類商品的折射率檢測 | RX-9000α全自動折光儀、DR-A1數顯阿貝折光儀、NAR-3T阿貝折光儀 |
材料工業:
工業 | 詳細應用 | 推選商品 |
材料化學 | 樹脂、液晶、矽膠、油墨、薄膜、高分子材料、聚和材料、特種材料的特征折射率表征及極高或極低折射率材料的檢測、材料在不同波長下的折射率檢測等 | RX-9000α全自動折光儀、DR-A1數顯阿貝折光儀、NAR-1T SOLID固液兩用阿貝折光儀、NAR-1T LO 低折射率阿貝折光儀、NAR-4T高折射率阿貝折光儀、DR-M2多波長阿貝折光儀 |
製藥工業:
工業 | 詳細應用 | 推選商品 |
西藥原料及成品藥 | 原料藥及成品藥的特征折射率表征、特征旋光度表征,用於原料物料檢測及成品QC測試 | RX-9000α全自動折光儀、DR-A1數顯阿貝折光儀、NAR-3T阿貝折光儀、SAC-I、POL-1/2旋光儀 |
中藥原料藥 | ***提取物及生物製品的濃度、幹物質含量、可溶性固形物含量檢測 | RX-5000α全自動折光儀、手持式折光儀(PAL系列、MASTER系列和PR系列) |
生物化工 | 生化原料的特征折射率表征、特征旋光度表征、發酵液、反應液等的濃度控製 | RX-5000α全自動折光儀、手持式折光儀(PAL系列、MASTER系列和PR系列) |
醫療工業
工業 | 詳細應用 | 推選商品 |
醫院、疾控、 體育等相關 | 尿比重檢測用於判定興奮劑服用、肾性能、肝性能等、消化毒劑濃度檢測 | UG-α、PAL-10s尿比重計、臨床折射計、PAL-39S雙氧水折射計 |
醫療製品産業 | 血清製品濃度檢測、**劑濃度檢測、大輸液等鹽溶液的濃度控製 | RX-5000α全自動折光儀、手持式折光儀(PAL系列、MASTER系列和PR系列) |